G9 – 2.2W 4000K 235LM >300º 48x16x12mm CRI80 AC-230V
- Estimated Delivery : Up to 4 business days
- Free Shipping & Returns : On all orders over $200
G9 LED sostitutiva per alogene, per scaricare la scheda tecnica: SchedaTecnica_G9
- Alto rapporto Watt/Lumen 1 a 100
- Ottica avanzata e riflesso diminuito
- Prodotto senza Mercurio
CE-EMC TUV CERTIFICATE and REPORT _1
MODELLO |
POWER | CCT | LUMEN | B ANGLE | BASE | SIZE |
G9 | 2,2w | 4000K | 235 | 300° | G9 |
48x16x12 |
Peso | 100 g |
---|---|
Colore | Trasparente |
Grado di protezione | IP20 |
Corrente nominale | 10mA |
Dim. esterne BxHxP | 48*16*12 |
Dimmerabile | No |
Angolo di emissione (Gradi) | 300 |
CLASSE ENERGETICA | A+ |
Frequenza nominale | 50/60Hz |
Durata in ore | 10000 |
Dimensions | 48x16x12mm |
ENERGIA ESPRESSA IN KWH | 2.2 |
Power Factor(PF) | 0.9 |
Resa Cromatica (CRI) | 80 |
IK | IK08 |
Temperatura Colore | Luce Naturale – 4000K |
Temperatura di esercizio | -20℃~ +40℃ |
Tensione nominale | 230V |
Tipo attacco lampada | G9 |
Tipo lampada | G9 |
Color | 4000K |
Lumen Nominali | 1680 |
Certificate | CE ROHS |
Lumen Output | 235 |
Materiale | PC |
New ERP Energy Efficency Class | F |
Potenza nominale | 2.2 |
Warranty (months) | 24 |
Reviews
There are no reviews yet.